The invoice (posting date 15/10/2026, a draft awaiting approval) was created on 5/11/2026 at 11:01 and then saved four more times within eleven minutes. The problem is on line 4, item 18527 (خلطة المحشى كيس 50 جم). Times are as recorded on the invoice.
الفاتورة (تاريخ الترحيل 15/10/2026، مسودة في انتظار الاعتماد) أُنشئت يوم 5/11/2026 الساعة 11:01 ثم حُفظت أربع مرات أخرى خلال إحدى عشرة دقيقة. المشكلة في السطر رقم 4، الصنف 18527 (خلطة المحشى كيس 50 جم). الأوقات كما هي مسجلة على الفاتورة.
| Timeالوقت | What was doneما تم | Price list rate (line 4)سعر القائمة (السطر 4) | Rate on line 4السعر في السطر 4 | Invoice totalإجمالي الفاتورة |
|---|---|---|---|---|
| 11:01 | Invoice created; line 4 entered as كرتونة (72 sachets), quantity 1إنشاء الفاتورة؛ السطر 4 بوحدة كرتونة (72 كيس)، الكمية 1 | 784.80 | 784.80 | 48,223.44 |
| 11:02 | Quantity changed on another lineتعديل الكمية في سطر آخر | 784.80 | 784.80 | 48,484.58 |
| 11:05 | Line 4 changed to علبة 12كيس, quantity 4. The price list rate followed, the rate stayed at the carton priceتغيير السطر 4 إلى علبة 12 كيس والكمية 4. سعر القائمة تغيّر، لكن السعر بقي سعر الكرتونة | 130.80 | 4,708.80 | 65,271.45 |
| 11:10 | Another line edited (line 5 item replaced)تعديل سطر آخر (استبدال صنف السطر 5) | 130.80 | 169,516.80 | 678,517.51 |
| 11:12 | Another line edited (line 7 item replaced)تعديل سطر آخر (استبدال صنف السطر 7) | 130.80 | 219,693,772.80 | 817,308,804.80 |
| Correctالصحيح | Line 4 at its price list rateالسطر 4 بسعر القائمة | 130.80 | 130.80 | 48,456.31 |
After the change at 11:05, saves that only touched other lines were enough to multiply line 4 again: by 36, then by 1,296, then by 1,679,616 compared with its price list rate. The amount in words and the payment schedule still show 678,572 because they had been filled in before the last recalculation. Line 7 (item 18581) shows the same pattern on a small scale: 140.44 instead of 140.36.
بعد التغيير الذي تم الساعة 11:05 كان حفظ الفاتورة بسبب تعديل سطور أخرى كافيًا لمضاعفة السطر 4 مرة أخرى: 36 ضعفًا، ثم 1,296 ضعفًا، ثم 1,679,616 ضعفًا مقارنة بسعر القائمة. وما زال المبلغ بالحروف وجدول السداد يعرضان 678,572 لأنهما حُسبا قبل إعادة الحساب الأخيرة. ويظهر نفس النمط بشكل بسيط في السطر 7 (الصنف 18581): 140.44 بدلًا من 140.36.
Three things came together:
From then on every save repeated this on the new rate, so each save multiplied the rate by (rate ÷ price list rate): 6 times, then 36, then 1,296, then 1,679,616 times the price list rate.
Not the cause: the price list (every other line on the invoice is priced correctly), the 7% wholesale discount (pricing rule PRLE-0017, valid on the posting date and applied correctly) and VAT.
Sales Orders and Quotations have the same defect in a different form: the rate column shows the price list rate while the line amount doubles on every save. This was reproduced on the test environment; Sales Orders and Quotations on production have not been checked yet.
اجتمعت ثلاثة أمور:
ومن بعدها كان كل حفظ يكرر ذلك على السعر الجديد، فيُضرب السعر في كل مرة في (السعر ÷ سعر القائمة): 6 أضعاف، ثم 36، ثم 1,296، ثم 1,679,616 ضعف سعر القائمة.
ليست سببًا: قائمة الأسعار (كل السطور الأخرى في الفاتورة مسعّرة صحيحًا)، وخصم الجملة 7% (قاعدة التسعير PRLE-0017 سارية في تاريخ الترحيل ومطبقة صحيحًا)، وضريبة القيمة المضافة.
أوامر البيع وعروض الأسعار بها نفس الخلل بشكل مختلف: عمود السعر يعرض سعر القائمة بينما قيمة السطر تتضاعف مع كل حفظ. تم إثبات ذلك على بيئة الاختبار، ولم يتم فحص أوامر البيع وعروض الأسعار على بيئة الإنتاج بعد.
We searched vendors.k.frappe.cloud on 5 November 2026 (12:29 UTC, read-only) for invoice lines carrying this defect's mark, a negative discount percentage. 54 invoices (59 lines) have it, excluding cancelled ones.
تم البحث في vendors.k.frappe.cloud يوم 5 نوفمبر 2026 (الساعة 12:29 بتوقيت UTC، قراءة فقط) عن سطور الفواتير التي تحمل علامة هذا الخلل، وهي نسبة خصم بالسالب. 54 فاتورة (59 سطرًا) بها هذه العلامة، بدون الفواتير الملغاة.
These have no accounting effect yet. Please do not approve or save them before the fix is on production: every save multiplies the rate again.
ليس لها أثر محاسبي حتى الآن. يُرجى عدم اعتمادها أو حفظها قبل تطبيق الإصلاح على بيئة الإنتاج، لأن كل حفظ يضاعف السعر مرة أخرى.
| Invoice / status, posting dateالفاتورة / الحالة، تاريخ الترحيل | Customerالعميل | Item / unitالصنف / الوحدة | Qtyالكمية | Price list rateسعر القائمة | Rate on the lineالسعر في السطر | × list× القائمة | Differenceالفرق | Invoice totalإجمالي الفاتورة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-SINV-2026-09922 Pending approvalقيد الاعتماد · 2026-10-15 | ماركت أولاد العجيلي | 18527 علبة 12كيس | 4 | 130.80 | 219,693,772.80 | 1,679,616× | 878,774,568.00 | 817,308,804.80 |
| ACC-SINV-2026-09922 Pending approvalقيد الاعتماد · 2026-10-15 | ماركت أولاد العجيلي | 18581 علبة 12كيس | 3 | 140.36 | 140.44 | 1.0006× | 0.24 | |
| ACC-SINV-2026-09441 Pending approvalقيد الاعتماد · 2026-10-15 | ماركت أولاد العجيلي | 18578 كرتونة | 1 | 842.14 | 517,009,961,423.99 | 613,924,005× | 517,009,960,581.85 | 548,134,004,152.82 |
| ACC-SINV-2026-08969-1 Rejectedمرفوضة · 2026-10-29 | اسواق ابو صلاح | 18578 كرتونة | 2 | 842.14 | 850.50 | 1.0099× | 16.72 | 180,146.14 |
| ACC-SINV-2026-08969-1 Rejectedمرفوضة · 2026-10-29 | اسواق ابو صلاح | 18581 كرتونة | 1 | 842.14 | 846.31 | 1.0050× | 4.17 | |
| ACC-SINV-2026-08250 Pending approvalقيد الاعتماد · 2026-06-05 | عطارة عباد الرحمن ( شاهين ) | 13035 جركن 1 كجم | 209 | 64.50 | 4,227,072.00 | 65,536× | 883,444,567.50 | 821,652,440.64 |
| ACC-SINV-2026-07923 Pending approvalقيد الاعتماد · 2026-08-18 | عطارة أحمد عيد العطار | 18526 كرتونة | 2 | 842.40 | 842.40 | 1.0000× | 0.00 | 389,264.33 |
| ACC-SINV-2026-06480 Rejectedمرفوضة · 2026-01-20 | اولاد عبد الظاهر | 13035 صينية | 25 | 220.00 | 355.00 | 1.6× | 3,375.00 | 14,575.00 |
| ACC-SINV-2026-05852 Pending approvalقيد الاعتماد · 2026-06-05 | عطارة عباد الرحمن ( شاهين ) | 13035 صينية | 100 | 258.00 | 16,908,288.00 | 65,536× | 1,690,803,000.00 | 1,572,507,240.00 |
| ACC-SINV-2026-04821 Rejectedمرفوضة · 2026-05-04 | عطارة خان | 20024 جردل 4 كجم | 1 | 410.40 | 501.60 | 1.2222× | 91.20 | 501.60 |
| ACC-SINV-2026-03564 Rejectedمرفوضة · 2026-02-10 | مطعم الايمان - 1 | 10053 كرتونة | 2 | 3,400.00 | 132,600.00 | 39.0× | 258,400.00 | 265,200.00 |
| ACC-SINV-2026-03061 Rejectedمرفوضة · 2026-02-18 | ماركت احمد درويش | 13038 صينية | 10 | 228.00 | 1,596.00 | 7.0× | 13,680.00 | 35,218.32 |
| ACC-SINV-2026-03061 Rejectedمرفوضة · 2026-02-18 | ماركت احمد درويش | 13035 صينية | 10 | 220.00 | 1,540.00 | 7.0× | 13,200.00 | |
| ACC-SINV-2026-03050 Rejectedمرفوضة · 2026-02-10 | مطعم الايمان - 1 | 10053 كرتونة | 2 | 3,400.00 | 132,600.00 | 39.0× | 258,400.00 | 265,200.00 |
ACC-SINV-2026-09596 and ACC-SINV-2026-09438 are clear cases: item 13038 at 17,024.00 per jerrycan against a price list rate of 66.50 (256 times), about 84,787.50 too much on each, and both unpaid. The other lines need a line-by-line review. Payment status was read on 5 November 2026.
ACC-SINV-2026-09596 و ACC-SINV-2026-09438 حالتان واضحتان: الصنف 13038 بسعر 17,024.00 للجركن مقابل سعر قائمة 66.50 (256 ضعفًا)، أي زيادة حوالي 84,787.50 في كل منهما، وكلتاهما غير مسددة. باقي السطور تحتاج مراجعة سطرًا بسطر. حالة السداد كما هي يوم 5 نوفمبر 2026.
| Invoice / status, posting dateالفاتورة / الحالة، تاريخ الترحيل | Customerالعميل | Item / unitالصنف / الوحدة | Qtyالكمية | Price list rateسعر القائمة | Rate on the lineالسعر في السطر | × list× القائمة | Differenceالفرق | Invoice totalإجمالي الفاتورة | Paymentالسداد | Outstandingالمتبقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-SINV-2026-09596 Postedمرحّلة · 2026-10-24 | ابو ادم العربى | 13038 جركن 1 كجم | 5 | 66.50 | 17,024.00 | 256× | 84,787.50 | 87,386.00 | Overdueمتأخرة السداد | 87,386.00 |
| ACC-SINV-2026-09438 Postedمرحّلة · 2026-10-14 | اسواق الاتحاد ملوي | 13038 جركن 1 كجم | 5 | 66.50 | 17,024.00 | 256× | 84,787.50 | 87,776.00 | Overdueمتأخرة السداد | 87,776.00 |
| ACC-SINV-2026-08498 Postedمرحّلة · 2026-08-12 | جملة نيمو فودز | 13012 جركن 5 كجم | 9 | 274.00 | 816.49 | 3.0× | 4,882.41 | 7,604.06 | Overdueمتأخرة السداد | 7,604.00 |
| ACC-SINV-2026-07140 Postedمرحّلة · 2026-07-18 | جهاز مستقبل مصر للتنميه | 18575 كيس 30 جم | 1 | 11.40 | 136.80 | 12.0× | 125.40 | 155.95 | Overdueمتأخرة السداد | 156.00 |
| ACC-SINV-2026-06898 Postedمرحّلة · 2026-06-30 | عطارة الضوي | 18579 كرتونة | 1 | 779.76 | 5,611.76 | 7.2× | 4,832.00 | 56,124.92 | Overdueمتأخرة السداد | 56,125.00 |
| ACC-SINV-2026-06529 Postedمرحّلة · 2026-06-30 | ميدو | 18525 علبة 12كيس | 2 | 136.80 | 3,146.40 | 23.0× | 6,019.20 | 11,708.63 | Paidمدفوعة | 0.00 |
| ACC-SINV-2026-04413 Postedمرحّلة · 2026-04-23 | قنيبر | 18524 كيس 40 جم | 2 | 10.83 | 130.81 | 12.1× | 239.96 | 999.06 | Overdueمتأخرة السداد | 999.00 |
| ACC-SINV-2026-03216 Postedمرحّلة · 2026-03-31 | حماده مسلم جمله | 13019 جركن 10 كجم | 12 | 31.50 | 375.00 | 11.9× | 4,122.00 | 19,349.58 | Paidمدفوعة | 0.00 |
| ACC-SINV-2026-01232 Postedمرحّلة · 2026-01-10 | عطارة أحمد محمد منصور | 13036 جركن 1 كجم | 4 | 50.00 | 80.00 | 1.6× | 120.00 | 4,899.84 | Overdueمتأخرة السداد | 4,900.00 |
| ACC-SINV-2026-00376-1 Postedمرحّلة · 2026-01-25 | عطارة الحرمين - 13 | 18527 كيس 50 جم | 2 | 10.00 | 120.00 | 12.0× | 220.00 | 240.00 | Overdueمتأخرة السداد | 240.00 |
Rates slightly above the price list rate, for example 842.40 or 843.18 against 842.14. Together the difference is 2,208.99 EGP before discount and VAT.
أسعار أعلى قليلًا من سعر القائمة، مثل 842.40 أو 843.18 مقابل 842.14. إجمالي الفرق 2,208.99 جنيه قبل الخصم والضريبة.
| Invoice / status, posting dateالفاتورة / الحالة، تاريخ الترحيل | Customerالعميل | Item / unitالصنف / الوحدة | Qtyالكمية | Price list rateسعر القائمة | Rate on the lineالسعر في السطر | × list× القائمة | Differenceالفرق | Invoice totalإجمالي الفاتورة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-SINV-2026-09357 Postedمرحّلة · 2026-09-30 | رشدي2 | 18578 علبة 12كيس | 1 | 140.36 | 140.52 | 1.0011× | 0.16 | 842.30 |
| ACC-SINV-2026-08795 Postedمرحّلة · 2026-09-19 | دار الارقم | 18578 كرتونة | 1 | 842.14 | 846.31 | 1.0050× | 4.17 | 8,074.24 |
| ACC-SINV-2026-08795 Postedمرحّلة · 2026-09-19 | دار الارقم | 18581 كرتونة | 1 | 842.14 | 843.18 | 1.0012× | 1.04 | |
| ACC-SINV-2026-08507 Postedمرحّلة · 2026-08-31 | حماده النحاس | 18578 كرتونة | 4 | 842.14 | 843.18 | 1.0012× | 4.16 | 5,119.30 |
| ACC-SINV-2026-08431 Postedمرحّلة · 2026-08-31 | عطارة الحمد - 3 | 18578 كرتونة | 1 | 842.14 | 843.18 | 1.0012× | 1.04 | 1,896.94 |
| ACC-SINV-2026-08424 Postedمرحّلة · 2026-08-31 | عطارة العطار والسبع بهارات | 18578 كرتونة | 1 | 842.14 | 844.22 | 1.0025× | 2.08 | 2,833.83 |
| ACC-SINV-2026-08387 Postedمرحّلة · 2026-08-27 | ماركت المحجوب | 18578 كرتونة | 1 | 842.14 | 843.18 | 1.0012× | 1.04 | 1,782.03 |
| ACC-SINV-2026-08372 Postedمرحّلة · 2026-08-26 | عطارة الضوي | 18581 كرتونة | 1 | 842.14 | 843.18 | 1.0012× | 1.04 | 13,397.74 |
| ACC-SINV-2026-08231 Postedمرحّلة · 2026-08-12 | ثلاجة عبد العليم 2 | 18579 كيس 35 جم | 360 | 10.83 | 11.11 | 1.0259× | 100.80 | 32,311.55 |
| ACC-SINV-2026-08096 Postedمرحّلة · 2026-08-29 | شركه الامل | 18579 علبة 12كيس | 1 | 129.96 | 129.96 | 1.0000× | 0.00 | 4,996.09 |
| ACC-SINV-2026-07761 Postedمرحّلة · 2026-08-03 | حمدي عسران | 18557 علبة 6كيس | 3 | 104.50 | 104.50 | 1.0000× | 0.00 | 14,329.36 |
| ACC-SINV-2026-07709 Postedمرحّلة · 2026-08-09 | ماركت أولاد العجيلي | 18581 كرتونة | 1 | 842.14 | 842.14 | 1.0000× | 0.00 | 21,133.59 |
| ACC-SINV-2026-07399 Postedمرحّلة · 2026-07-29 | بركة محمد | 18581 كرتونة | 1 | 842.14 | 842.14 | 1.0000× | 0.00 | 87,158.60 |
| ACC-SINV-2026-07272 Postedمرحّلة · 2026-07-27 | عطارة ابو فانا | 18581 علبة 12كيس | 1 | 140.36 | 140.40 | 1.0003× | 0.04 | 308.21 |
| ACC-SINV-2026-07116 Postedمرحّلة · 2026-07-20 | نادر ميلاد | 12537 جردل 4 كجم | 1 | 550.00 | 617.00 | 1.1218× | 67.00 | 17,413.69 |
| ACC-SINV-2026-06899 Postedمرحّلة · 2026-06-30 | عطارة أحمد عيد العطار | 18579 كرتونة | 1 | 779.76 | 784.80 | 1.0065× | 5.04 | 68,232.64 |
| ACC-SINV-2026-06899 Postedمرحّلة · 2026-06-30 | عطارة أحمد عيد العطار | 18578 كرتونة | 1 | 842.14 | 842.40 | 1.0003× | 0.26 | |
| ACC-SINV-2026-06895 Postedمرحّلة · 2026-06-29 | اسواق الاتحاد بحري | 18579 علبة 12كيس | 1 | 129.96 | 129.96 | 1.0000× | 0.00 | 1,878.08 |
| ACC-SINV-2026-06888 Postedمرحّلة · 2026-06-20 | عطارة الضوي | 18578 علبة 12كيس | 1 | 140.36 | 140.40 | 1.0003× | 0.04 | 81,943.06 |
| ACC-SINV-2026-06775 Postedمرحّلة · 2026-07-08 | %الاعلاف للعطارة | 18579 كرتونة | 1 | 779.76 | 1,031.04 | 1.3223× | 251.28 | 28,808.28 |
| ACC-SINV-2026-06707 Postedمرحّلة · 2026-07-03 | شعبان الشيخ - 1 | 18578 علبة 12كيس | 12 | 140.36 | 140.40 | 1.0003× | 0.48 | 14,524.81 |
| ACC-SINV-2026-06424 Postedمرحّلة · 2026-06-28 | الأحمدي | 18527 كرتونة | 12 | 784.80 | 820.80 | 1.0459× | 432.00 | 48,914.20 |
| ACC-SINV-2026-05724 Postedمرحّلة · 2026-06-04 | مطعم صلصه | 10053 كرتونة | 1.50 | 3,693.60 | 3,758.07 | 1.0175× | 96.71 | 26,484.23 |
| ACC-SINV-2026-05632 Postedمرحّلة · 2026-05-31 | مطعم صلصه | 10053 كرتونة | 2 | 3,693.60 | 3,758.07 | 1.0175× | 128.94 | 36,335.49 |
| ACC-SINV-2026-05597 Postedمرحّلة · 2026-05-30 | مطعم صلصه | 10053 كرتونة | 3 | 3,693.60 | 3,758.07 | 1.0175× | 193.41 | 65,237.91 |
| ACC-SINV-2026-05515 Postedمرحّلة · 2026-05-25 | ماركت سان مايكل | 18576 كيس 35 جم | 24 | 11.40 | 11.62 | 1.0193× | 5.28 | 3,442.74 |
| ACC-SINV-2026-05511 Postedمرحّلة · 2026-05-24 | عطارة الروماني - 1 | 18527 كرتونة | 11 | 779.76 | 820.80 | 1.0526× | 451.44 | 12,495.02 |
| ACC-SINV-2026-05293 Postedمرحّلة · 2026-05-17 | قنيبر | 18546 علبة 12كيس | 1 | 208.15 | 208.20 | 1.0002× | 0.05 | 816.14 |
| ACC-SINV-2026-04750 Postedمرحّلة · 2026-05-02 | عطاره الحسام | 11047 جردل5 كجم | 1 | 677.95 | 695.40 | 1.0257× | 17.45 | 8,912.90 |
| ACC-SINV-2026-04412 Postedمرحّلة · 2026-04-23 | عبدالرحمن | 18524 علبة 12كيس | 1 | 129.96 | 130.81 | 1.0065× | 0.85 | 568.53 |
| ACC-SINV-2026-04215 Postedمرحّلة · 2026-04-18 | قنيبر | 12537 جردل5 كجم | 1 | 550.00 | 560.00 | 1.0182× | 10.00 | 1,995.26 |
| ACC-SINV-2026-03429 Postedمرحّلة · 2026-04-05 | جملة محمد الشامي | 13055 صينية | 1 | 132.00 | 138.60 | 1.0500× | 6.60 | 138.60 |
| ACC-SINV-2026-03391 Postedمرحّلة · 2026-04-02 | شعبانة | 13055 صينية | 1 | 132.00 | 138.60 | 1.0500× | 6.60 | 3,532.48 |
| ACC-SINV-2026-03112 Postedمرحّلة · 2026-03-02 | هايبر الجبلاوي | 18521 كيس 40 جم | 144 | 5.25 | 6.25 | 1.1905× | 144.00 | 13,729.59 |
| ACC-SINV-2026-00486 Postedمرحّلة · 2026-01-20 | ابو مازن - 1 | 13035 صينية | 3 | 220.00 | 312.00 | 1.4182× | 276.00 | 2,713.20 |
The fix was applied on the test environment egeu.datavalue.app on 5 November 2026 and tested there. It is not yet on vendors.k.frappe.cloud.
تم تطبيق الإصلاح على بيئة الاختبار egeu.datavalue.app يوم 5 نوفمبر 2026 واختباره عليها، ولم يُطبَّق بعد على vendors.k.frappe.cloud.
| Settingالإعداد | Optionsالخيارات | Defaultالافتراضي |
|---|---|---|
| Rate above the price list rate |
Set back to the price list rate / Keep the entered rateSet back to the price list rate (إرجاعه إلى سعر القائمة) / Keep the entered rate (الاحتفاظ بالسعر المدخل) | Set back to the price list rate |
| Rate left over from another UOM or item |
Warn / Block / OffWarn (تنبيه) / Block (منع الحفظ) / Off (إيقاف) | Warn |
“Keep the entered rate” is only for a deliberate sale above the price list without a pricing rule. With it the rate stays as entered and no longer grows, and the new check still warns when the rate is left over from a previous unit or item.
خيار «الاحتفاظ بالسعر المدخل» مناسب فقط عند البيع المقصود بسعر أعلى من القائمة بدون قاعدة تسعير؛ معه يبقى السعر كما أُدخل ولا يتضاعف، ويستمر الفحص الجديد في التنبيه إذا كان السعر متبقيًا من وحدة أو صنف سابق.
Each test document was saved three times, first with the code as it was before the fix and then with the fix. All test data was rolled back, so nothing was left on the test environment. Values are shown after save 1 → save 2 → save 3.
تم حفظ كل مستند اختبار ثلاث مرات، أولًا بالكود كما كان قبل الإصلاح ثم بعد الإصلاح، وتم التراجع عن كل بيانات الاختبار فلم يتبقَّ شيء على بيئة الاختبار. القيم معروضة بعد الحفظ الأول ← الثاني ← الثالث.
| Testالاختبار | Valueالقيمة | Before the fixقبل الإصلاح | After the fixبعد الإصلاح | Expectedالمتوقع | Resultالنتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 Sales Invoice: unit changed from carton to box of 12, rate left at the carton priceفاتورة مبيعات: تغيير الوحدة من كرتونة إلى علبة 12 كيس مع بقاء سعر الكرتونة | rateالسعر | 4,130.40 → 148,685.77 → 192,674,379.22 | 114.74 ×3 | 114.74 | Passناجح |
| S2 Sales Invoice: rate typed 0.04 above the price list rateفاتورة مبيعات: سعر مكتوب أعلى من سعر القائمة بمقدار 0.04 | rateالسعر | 123.28 → 123.44 → 123.76 | 123.12 ×3 | 123.12 | Passناجح |
| S4 Sales Order: same as S1أمر بيع: نفس حالة S1 | line amountقيمة السطر | 2,753.68 → 5,048.40 → 9,637.84 | 458.96 ×3 | 458.96 | Passناجح |
| S5 Quotation: same as S1عرض سعر: نفس حالة S1 | line amountقيمة السطر | 2,753.68 → 5,048.40 → 9,637.84 | 458.96 ×3 | 458.96 | Passناجح |
| S6 Credit note without a reference, rate above the price list rateإشعار دائن بدون مرجع بسعر أعلى من سعر القائمة | discount %نسبة الخصم | -8.71 ×3 | 0.00 ×3 | 0 | Passناجح |
| S7-SI Sales Invoice: line with a 5% item pricing ruleفاتورة مبيعات: سطر عليه قاعدة تسعير 5% | rateالسعر | 221.66 ×3 | 221.66 ×3 | 221.66 | Passناجح |
| S7-SO Sales Order: line with a 5% item pricing ruleأمر بيع: سطر عليه قاعدة تسعير 5% | rateالسعر | 221.66 ×3 | 221.66 ×3 | 221.66 | Passناجح |
| S1-K S1 with “Keep the entered rate”حالة S1 مع خيار «الاحتفاظ بالسعر المدخل» | rate stays 688.42 ×3, no growth; the left-over-rate warning is shownالسعر ثابت 688.42 ×3 بدون تضاعف، مع ظهور تنبيه السعر المتبقي | Passناجح | |||
| S2-K S2 with “Keep the entered rate”حالة S2 مع خيار «الاحتفاظ بالسعر المدخل» | rate stays 123.16 ×3, no growthالسعر ثابت 123.16 ×3 بدون تضاعف | Passناجح | |||
| S3-W Unit changed from box of 12 to carton, rate left at the box price (below the list), check = Warnتغيير الوحدة من علبة 12 إلى كرتونة مع بقاء سعر العلبة (أقل من القائمة)، الفحص = تنبيه | saved, orange warning names the lineتم الحفظ مع تنبيه برتقالي يحدد السطر | Passناجح | |||
| S3-B Same, check = Blockنفس الحالة، الفحص = منع | save refused with the same messageتم رفض الحفظ بنفس الرسالة | Passناجح | |||
| S3-O Same, check = Offنفس الحالة، الفحص = إيقاف | saved, no messageتم الحفظ بدون رسالة | Passناجح | |||
In every test after the fix, the amount in words and the payment schedule matched the total. Reference TASK-2026-17756; code changes committed in ecs_egeu f8efa33 and egeu_mobile ffcac75, not yet deployed to production.
في كل الاختبارات بعد الإصلاح تطابق المبلغ بالحروف وجدول السداد مع الإجمالي. المرجع TASK-2026-17756؛ تعديلات الكود محفوظة في ecs_egeu f8efa33 و egeu_mobile ffcac75، ولم تُنشر على الإنتاج بعد.